2015年10月のエントリー 一覧

私が2015年10月現在支払っている通信料の月額は、 WiMAX\3,909+au\1,658=\5,567 です。
11月にWiMAXの更新月を迎えるのですが、新規契約のほうがキャッシュバックがあるのでお得ですよね。
今後WiMAXはWiMAX2+にシフトしていくようなので、契約するならばWiMAX2+。

しかし、WiMAXを2年使い、繋がりにくさを痛感しました。
コンクリート造りの建物の中では繋がりません。おかげで仕事中はモバイルルーターをスリープ状態にし、休み時間のみネットにつなぐ習慣がつきました。
電池の残量がまったく気にならないのでこれはこれでいいのかもしれませんが......。
また、対応エリアが狭く、少し田舎になるとエリア外になってしまいます。
普段の生活にはまあ支障がないのですが、いずれ辺境の(できれば森の中の)土地を買って小屋を建てたい私にとっては死活問題なのです。
WiMAX2+も同じ問題を抱えていますから、もしほかにいいサービスがあるなら、2年縛りの契約をしてしまう前に乗り換えたいところです。

そこで"格安SIM"。詳しい説明は他サイトに譲りますが、SIMフリーのスマートフォンやモバイルルーターに挿して使えるSIMです。
docomoなどの大手通信会社の回線を使用しているためエリアの広さは折り紙付き。
データ専用SIMならば最低利用期間は1か月のようなので(プロバイダーによって違うかもしれません。音声通信付きだと2年縛りがある様子)、
他にいいサービスがあったら気軽に乗り換えられるのも魅力です。
料金体系は多くのプロバイダーで通信量別になっています。

そこで私の最近の通信量。単位は、累計だけGBで、ほかはMBです。

(2015.12.01追記)表中の数値は誤り。パケット単位で集計された値をMB・GBに変換する際に1024バイト=1KB、1024KB=1MB、1024MB=1GBと計算したが、 正しくは1000バイト=1KB、1000KB=1MB、1000MB=1GBとするべきであった。

10月9月8月7月6月5月
 1日 163.113 225.802 593.487 67.631 145.180 213.031
 2日 374.394 127.486 651.564 88.884 88.450 953.064
 3日 410.273 1,675.180 133.337 298.163 148.538 817.520
 4日 396.960 54.645 158.120 870.137 121.585 493.143
 5日 162.564 732.454 267.852 535.974 88.051 64.049
 6日 98.483 563.888 68.353 140.932 818.973 332.185
 7日 303.307 161.049 160.604 13.406 494.678 85.719
 8日 247.509 175.193 592.440 138.078 33.891 222.086
 9日 127.630 631.565 683.585 186.913 245.946 755.285
 10日 178.899 539.962 374.717 138.776 359.682 479.032
 11日 255.653 34.779 466.938 831.943 156.719 180.507
 12日 264.419 183.858 887.433 730.762 447.267 132.714
 13日 148.736 364.018 597.700 284.706 550.280 179.068
 14日 95.691 282.908 478.693 180.954 240.104 132.197
 15日 63.184 76.495 271.732 221.809 69.258 242.735
 16日 146.845 645.318 493.891 119.436 163.063 471.792
 17日 240.319 208.961 156.165 26.214 112.195 777.300
 18日 254.926 162.735 96.784 651.538 104.462 74.732
 19日 71.042 234.287 325.781 811.286 63.318 58.620
 20日 71.994 409.508 147.632 519.022 916.680 71.177
 21日 127.094 377.228 379.771 457.085 471.460 84.092
 22日 109.256 403.221 650.100 126.429 327.625 132.016
 23日 103.369 376.448 288.985 52.887 160.645 283.048
 24日 216.310 289.075 205.829 131.408 172.627 760.655
 25日 347.383 105.501 120.795 653.851 147.000 58.056
 26日 129.359 302.877 192.486 725.664 247.220 141.216
 27日 29.277 369.161 216.351 254.409 823.701 127.994
 28日 72.975 102.925 77.463 37.281 399.297 162.638
 29日 80.784 78.942 610.623 465.625 83.549 194.453
 30日 88.290 167.721 2,044.399 13.207 166.024 374.269
 31日 107.829 588.149 388.091 323.581
累計GB数 5.122 9.827 12.677 9.924 8.171 9.158
最小 29.277 34.779 68.353 13.207 33.891 58.056
最大 410.273 1,675.180 2,044.399 870.137 916.680 953.064
平均 177.028 335.440 418.766 327.823 278.916 302.515
中央値 146.845 258.598 325.781 221.809 164.543 194.453

8月の通信料が突出して多いのはYouTubeでカラオケ動画が配信されていることに気付いて再生しまくっていたのが原因ではないかと思います。
10月は3日~4日くらいから格安SIMへの乗り換えを意識して以下3つの対策をとったためか、全体的に低い数値になりました。

  • YouTubeの再生を一切やめる
  • Webブラウザ「Opera」のOpera turbo(画像を圧縮して通信量を減らす低速回線向けのモード)をONにする
  • Webブラウザに拡張機能「AdBlock」(広告を非表示にする...ダウンロード自体しないかも? しないといいな、どうだろ怪しい)

おそらくYouTubeの再生をやめたのが大きいんでしょうね!
ちなみにモバイル版Opera Miniのturbo機能にはビデオブーストというものがあって、これを使うとYouTubeも通常の約半分の通信量になることもあるとか。Operaの時代くるで。
【徹底検証】ここまで違うとは...!通信量を節約できる"ブラウザアプリ3つ"の実力を比べてみた | iPhoneひとすじ! かみあぷ速報

さて、気を付ければ約5GBで過ごせるということがわかりました。次は格安SIMのコストです。
格安SIMの料金体系ではだいたい5GBの次が7GBで、7GBになると\2,000近くなってしまいます。
そうするとWiMAX2+にかなわないので、5GB以上の最小プランの料金で計算しました。
(ちなみに、容量を超えても最大200kbpsの通信が利用でき、3日で上限366MB=1か月約3.5GBの猶予があるみたい!)

種類WiMAXWiMAX2+格安SIM
サービス名 So-net継続 ラクーポン GMOとくとくBB IIJmio OCN ぷらら U-mobile mineo DMM mobile 楽天モバイル BIGLOBE
容量 5GB 5GB 7GB 5GB 5GB 5GB 5GB 6GB
初期費用 \0 \0 \0 \648 \0 3,240 \400 \1,600 \540 \3,240 \1,109
端末費用 \0 \0 \0 \16,500 \16,500 \16,500 \16,500 \16,500 \16,500 \16,500 \16,500
キャッシュバック \0 \-2,500 \-34,550 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \-3,000
1 \3,909 \2,312 \0 \1,642 \0 \0 \1,598 \1,706 \1,306 \0 \1,566
2 \3,909 \2,312 \3,798 \1,642 \1,696 \2,036 \1,598 \1,706 \1,306 \1,566 \1,566
3 \3,909 \2,312 \3,798 \1,642 \1,696 \2,036 \1,598 \1,706 \1,306 \1,566 \1,566
4 \3,909 \2,996 \3,798 \1,642 \1,696 \2,036 \1,598 \1,706 \1,306 \1,566 \1,566
5 \3,909 \2,996 \3,798 \1,642 \1,696 \2,036 \1,598 \1,706 \1,306 \1,566 \1,566
6 \3,909 \2,996 \3,798 \1,642 \1,696 \2,036 \1,598 \1,706 \1,306 \1,566 \1,566
7 \3,909 \2,996 \3,798 \1,642 \1,696 \2,036 \1,598 \1,706 \1,306 \1,566 \1,566
8 \3,909 \2,996 \3,798 \1,642 \1,696 \2,036 \1,598 \1,706 \1,306 \1,566 \1,566
9 \3,909 \2,996 \3,798 \1,642 \1,696 \2,036 \1,598 \1,706 \1,306 \1,566 \1,566
10 \3,909 \2,996 \3,798 \1,642 \1,696 \2,036 \1,598 \1,706 \1,306 \1,566 \1,566
11 \3,909 \2,996 \3,798 \1,642 \1,696 \2,036 \1,598 \1,706 \1,306 \1,566 \1,566
12 \3,909 \2,996 \3,798 \1,642 \1,696 \2,036 \1,598 \1,706 \1,306 \1,566 \1,566
13 \3,909 \2,996 \3,798 \1,642 \1,696 \2,036 \1,598 \1,706 \1,306 \1,566 \1,566
14 \3,909 \2,996 \3,798 \1,642 \1,696 \2,036 \1,598 \1,706 \1,306 \1,566 \1,566
15 \3,909 \2,996 \3,798 \1,642 \1,696 \2,036 \1,598 \1,706 \1,306 \1,566 \1,566
16 \3,909 \2,996 \3,798 \1,642 \1,696 \2,036 \1,598 \1,706 \1,306 \1,566 \1,566
17 \3,909 \2,996 \3,798 \1,642 \1,696 \2,036 \1,598 \1,706 \1,306 \1,566 \1,566
18 \3,909 \2,996 \3,798 \1,642 \1,696 \2,036 \1,598 \1,706 \1,306 \1,566 \1,566
19 \3,909 \2,996 \3,798 \1,642 \1,696 \2,036 \1,598 \1,706 \1,306 \1,566 \1,566
20 \3,909 \2,996 \3,798 \1,642 \1,696 \2,036 \1,598 \1,706 \1,306 \1,566 \1,566
21 \3,909 \2,996 \3,798 \1,642 \1,696 \2,036 \1,598 \1,706 \1,306 \1,566 \1,566
22 \3,909 \2,996 \3,798 \1,642 \1,696 \2,036 \1,598 \1,706 \1,306 \1,566 \1,566
23 \3,909 \2,996 \3,798 \1,642 \1,696 \2,036 \1,598 \1,706 \1,306 \1,566 \1,566
24 \3,909 \2,996 \3,798 \1,642 \1,696 \2,036 \1,598 \1,706 \1,306 \1,566 \1,566
合計 \93,816 \67,352 \52,804 \56,556 \55,508 \66,568 \55,252 \59,044 \48,384 \55,758 \52,193
月額 \3,909 \2,807 \2,201 \2,357 \2,313 \2,774 \2,303 \2,461 \2,016 \2,324 \2,175

価格は税込。いずれも2015年10月頃に私が適当に調べたもので、セール価格・キャンペーン価格を含みます。正確な値はご自身でよく調べてください。

端末代は【Amazon.co.jp限定】NEC Aterm MR04LN 3B LTE対応 モバイルルーター 【OCN モバイル ONE マイクロSIM付】 のタイムセール価格を\16,500を使用しました(通常は\17,388)。
【Amazon.co.jp限定】NEC Aterm MR04LN LTE対応 モバイルルーター 【ビッグローブ SIM 付】 D2_MR04は常時\16,990のようです。

DMMモバイルはさらに、ポイントが月額料金の10%つくという情報をネットで見かけました。
ちゃんと裏を取っていないのでアレですが、税抜き\1,210の10%=\121を毎月の支払いに使用したとすると、実質の支払額は月々¥1,185、端末代を含めると月々¥1,932となります。
他のサービスももしかしたらウマいポイントバックがあって上記順序が変わるかもしれませんね!
(2015.12.01追記) DMM mobileのポイントについてよくまとまったサイトがありました。月々の支払いには使用できないんですね、残念! ⇒DMM mobile!最安+10%ポイント還元で出来ること! | SIM-TELL

ひとまず私は速度も良好なDMM mobileを契約しようと思います。
通信速度定点観測:mineoが参戦、WonderlinkとDMM mobileが好調――「格安SIM」15サービスの実効速度を比較(ドコモ回線10月編) (1/2) - ITmedia Mobile

端末代は購入月に計上するので、月々の通信費は 格安SIM\1,306+au\1,658=\2,964 (現状より-\2,603) となり、46%削減できる計算となります。

なお格安SIMの手続きにはインターネット回線が必要なので乗り換えの際にはご注意ください。
店頭で手続きすることもできますが、定価の事務手数料\3,240がかかるようです。
DMMモバイルは利用開始月の月額料金を日割りしてくれるそうなので、今のネット回線を解約する前に手続きしてしまおうかと思います。(調べてないけど、他のプロバイダーもきっとできるよ)


このページの上部へ

みみーず

カレンダー

<   2015年10月   >
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

月別

最近のコメント